| 管理番号 | メーカー | 品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格 会員価格 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-18-0561 | 日置電機 | 電源品質アナライザ + クランプオンセンサ | 3196 + 9694×3 | ■3196 ・測定ライン:単相2線/単相3線/三相3線(3P3W2M,3P3W3M)/三相4線のいずれかと付加入力 1ch ・入力ch数:電圧4ch(U1〜U4)(U4はAC/DC切替え可能)/電流4ch(I1〜I4) | 176,000円 158,400円 | ![]() |
| 004-18-0557 | 日置電機 | クランプオンパワーハイテスタ | 3169-01 + 9661 | ■3169-01本体 ・測定ライン:単相2線 (4回路), 単相3線 (2回路), 三相3線 (2または1回路), 三相4線 (1回路), ※50/60Hz, 同一電圧系統による ・測定項目:電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量, 力率, 周波数, 高調波 (40次まで) | 121,000円 108,900円 | ![]() |
| 004-18-0556 | 日置電機 | クランプオンパワーハイテスタ | 3169-01 + 9661 | ■3169-01本体 ・測定ライン:単相2線 (4回路), 単相3線 (2回路), 三相3線 (2または1回路), 三相4線 (1回路), ※50/60Hz, 同一電圧系統による ・測定項目:電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量, 力率, 周波数, 高調波 (40次まで) | 121,000円 108,900円 | ![]() |
| 004-18-0545 | 日置電機 | ディスプレイユニット | CM7290 | ・測定項目:直流(DC) / 交流(AC) / 直流+交流(DC+AC) / 周波数(Hz) ・測定方式:真の実効値測定方式 ・入力コネクタ:HIOKI PL14 | 22,000円 19,800円 | ![]() |
| 004-18-0544 | 日置電機 | ディスプレイユニット | CM7290 | ・測定項目:直流(DC) / 交流(AC) / 直流+交流(DC+AC) / 周波数(Hz) ・測定方式:真の実効値測定方式 ・入力コネクタ:HIOKI PL14 | 22,000円 19,800円 | ![]() |
| 004-18-0543 | 日置電機 | ディスプレイユニット | CM7290 | ・測定項目:直流(DC) / 交流(AC) / 直流+交流(DC+AC) / 周波数(Hz) ・測定方式:真の実効値測定方式 ・入力コネクタ:HIOKI PL14 | 22,000円 19,800円 | ![]() |
| 004-18-0540 | 日置電機 | バッテリハイテスタ | 3554 | ・内部抵抗測定:交流4端子法 ・最大入力電圧:DC60V (ACは不可) ・最大定格電力:2VA | 77,000円 69,300円 | ![]() |
| 004-18-0527 | 日置電機 | クランプオンパワーロガー + クランプオンセンサ | PW3365-10 + 9694×2 | ■PW3365-10 クランプオンパワーロガー ・チャンネル数:電圧3CH / 電流3CH ・測定対象:単相2線 (1回路/2回路/3回路)/ 単相3線(1回路) / 三相3線 / 三相4線(1回路) | 198,000円 178,200円 | ![]() |
| 004-18-0526 | 日置電機 | クランプオンパワーロガー + クランプオンセンサ | PW3365-10 + 9694×2 | ■PW3365-10 クランプオンパワーロガー ・チャンネル数:電圧3CH / 電流3CH ・測定対象:単相2線 (1回路/2回路/3回路)/ 単相3線(1回路) / 三相3線 / 三相4線(1回路) | 198,000円 178,200円 | ![]() |
| 004-14-0395 | 日置電機 | 絶縁抵抗試験器 | BT5525 | ・メイン機能:絶縁抵抗試験/BDD(Break Down Detect) 機能/コンタクトチェック機能 ・出力電圧:25 V 〜 500 V, 設定分解能 1 V ・充電電流:50 μA〜50 mA, 最小設定分解能 10 μA | 220,000円 198,000円 | ![]() |
| 004-14-0394 | 日置電機 | 絶縁抵抗試験器 | BT5525 | ・メイン機能:絶縁抵抗試験/BDD(Break Down Detect) 機能/コンタクトチェック機能 ・出力電圧:25 V 〜 500 V, 設定分解能 1 V ・充電電流:50 μA〜50 mA, 最小設定分解能 10 μA | 220,000円 198,000円 | ![]() |
| 004-18-0501 | 日置電機 | クランプオンAC/DCハイテスタ | 3285 | ・直流電流レンジ:200.0A/2000A ・交流電流レンジ:200.0A/2000A ・直流電圧レンジ:30.00〜600V | 19,800円 17,820円 | ![]() |
| 004-18-0500 | 日置電機 | クランプオンAC/DCセンサ + センサユニット | CT9692/CT6590 | ・定格一次電流(H/L切替):H 200A/L 20A ・出力電圧:200mV/f.s. ・周波数帯域:DC〜20kHz | 24,200円 21,780円 | ![]() |
| 004-18-0499 | 日置電機 | クランプオンAC/DCセンサ + センサユニット | CT9692/CT6590 | ・定格一次電流(H/L切替):H 200A/L 20A ・出力電圧:200mV/f.s. ・周波数帯域:DC〜20kHz | 24,200円 21,780円 | ![]() |
| 004-18-0476 | 日置電機 | クランプオンAC/DCセンサ + センサユニット | CT9691/CT6590 | ・定格一次電流(H/L切替):H 100A/L 10A ・出力電圧:100mV/f.s. ・周波数帯域:DC〜10kHz | 24,200円 21,780円 | ![]() |
| 004-11-0058 | 日置電機 | 照度計 | FT3425 | ・階級:JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級 ・受光素子:シリコンフォトダイオード ・測定レンジ切替:オート/マニュアル | 44,000円 39,600円 | ![]() |
| 004-18-0439 | 日置電機 | クランプオンAC/DCセンサ + センサユニット | CT9692/CT6590 | ・定格一次電流(H/L切替):H 200A/L 20A ・出力電圧:200mV/f.s. ・周波数帯域:DC〜20kHz | 24,200円 21,780円 | ![]() |
| 004-18-0438 | 日置電機 | クランプオンAC/DCセンサ + センサユニット | CT9692/CT6590 | ・定格一次電流(H/L切替):H 200A/L 20A ・出力電圧:200mV/f.s. ・周波数帯域:DC〜20kHz | 24,200円 21,780円 | ![]() |
| 004-18-0436 | 日置電機 | クランプオンAC/DCセンサ + センサユニット | CT9692/CT6590 | ・定格一次電流(H/L切替):H 200A/L 20A ・出力電圧:200mV/f.s. ・周波数帯域:DC〜20kHz | 24,200円 21,780円 | ![]() |
| 004-18-0435 | 日置電機 | クランプオンAC/DCセンサ + センサユニット | CT9692/CT6590 | ・定格一次電流(H/L切替):H 200A/L 20A ・出力電圧:200mV/f.s. ・周波数帯域:DC〜20kHz | 24,200円 21,780円 | ![]() |
| 004-18-0429 | 日置電機 | クランプオンプローブ | 9018-50 | ・測定レンジ:AC 10/20/50/100/200/500A ・出力電圧:0.2Vf.s. ・測定可能導体径:φ 46 mm | 16,500円 14,850円 | ![]() |
| 004-14-0368 | 日置電機 | コンセント接続コード | 9266-01 | ・3333、3334、PW3335、PW3336、PW3337用 ・被測定対象をコンセントに接続するだけで電圧/電流測定の結線が完了 ・最大入力電圧125V | 5,500円 4,950円 | ![]() |
| 004-21-0031 | 日置電機 | 3290用 中間ケーブル | 3290-30M | 長さ:30m クランプオン AC/DCハイテスタ 3290用中間ケーブル | 5,500円 4,950円 | ![]() |
| 004-21-0030 | 日置電機 | 3290用 中間ケーブル | 3290-30M | 長さ:30m クランプオン AC/DCハイテスタ 3290用中間ケーブル | 5,500円 4,950円 | ![]() |
| 004-21-0029 | 日置電機 | 3290用 中間ケーブル | 3290-30M | 長さ:30m クランプオン AC/DCハイテスタ 3290用中間ケーブル | 5,500円 4,950円 | ![]() |
| 004-21-0028 | 日置電機 | 3290用 中間ケーブル | 3290-30M | 長さ:30m クランプオン AC/DCハイテスタ 3290用中間ケーブル | 5,500円 4,950円 | ![]() |
| 004-21-0027 | 日置電機 | PL14 延長ケーブル | L0220-05 | 長さ:30m 入出力コネクタ:PL14 CT7000シリーズ カレントセンサ用ケーブル | 11,000円 9,900円 | ![]() |
| 004-21-0026 | 日置電機 | PL14 延長ケーブル | L0220-05 | 長さ:30m 入出力コネクタ:PL14 CT7000シリーズ カレントセンサ用ケーブル | 11,000円 9,900円 | ![]() |
| 004-14-0353 | 日置電機 | 絶縁抵抗計 | IR4033-11 | ・絶縁抵抗測定:DC250V/100MΩ,DC500V/100MΩ,DC1000V/2000MΩ ・交流電圧測定:0〜600V ・電源:単3形アルカリ乾電池×4 | 22,000円 19,800円 | ![]() |
| 004-18-0374 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0373 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0372 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0370 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0369 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0368 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0367 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0366 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0364 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0363 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0360 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9651 | ・定格一次電流:AC 500A ・周波数特性:40Hz〜1kHz ・測定可能導体径:φ46mm以下 | 6,600円 5,940円 | ![]() |
| 004-18-0325 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9694 | ・定格一次電流:AC 5A ・出力:AC10mV/A ・周波数特性:40Hz〜5kHz | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-18-0323 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9694 | ・定格一次電流:AC 5A ・出力:AC10mV/A ・周波数特性:40Hz〜5kHz | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-18-0322 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9694 | ・定格一次電流:AC 5A ・出力:AC10mV/A ・周波数特性:40Hz〜5kHz | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-18-0321 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9694 | ・定格一次電流:AC 5A ・出力:AC10mV/A ・周波数特性:40Hz〜5kHz | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-18-0320 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9694 | ・定格一次電流:AC 5A ・出力:AC10mV/A ・周波数特性:40Hz〜5kHz | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-18-0319 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9694 | ・定格一次電流:AC 5A ・出力:AC10mV/A ・周波数特性:40Hz〜5kHz | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-18-0318 | 日置電機 | クランプオンセンサ | 9694 | ・定格一次電流:AC 5A ・出力:AC10mV/A ・周波数特性:40Hz〜5kHz | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-18-0312 | 日置電機 | デジタルクランプオンハイテスタ | 3281 | ・交流電流レンジ:30.00A/300.0A/600A ・交流電圧レンジ:300.0V/600V ・測定可能導体径:φ33mm以下 | 11,000円 9,900円 | ![]() |
| 004-18-0311 | 日置電機 | デジタルクランプオンハイテスタ | 3281 | ・交流電流レンジ:30.00A/300.0A/600A ・交流電圧レンジ:300.0V/600V ・測定可能導体径:φ33mm以下 | 11,000円 9,900円 | ![]() |
| 001-10-0182 | 日置電機 | SMD テストフィクスチャー | IM9201 | IM7580シリーズのSMDテストフィクスチャーです。 測定可能試料寸法 (0603・1005・1608・2012・3216・3225) | 198,000円 | ![]() |
| 004-09-0256 | 日置電機 | 4CHアナログユニット | 8946 | ・入力チャンネル数:4ch ・入力端子:金属BNC ・測定レンジ:10mV〜2V/DIV 8レンジ、フルスケール= 20DIV | 38,500円 24,750円 | ![]() |
| 004-09-0253 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0252 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0251 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0250 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0249 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0248 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0242 | 日置電機 | メモリハイコーダ | 8861-50 + 8946×8 | ■8861-50 メモリハイコーダ ・測定機能:メモリ、レコーダ、REC&MEM、FET、リアルタイムセーブ ・メモリ容量:256MW | 385,000円 346,500円 | ![]() |
| 004-09-0238 | 日置電機 | メモリハイコーダ | 8826 + 8936 ×16 | ■8826 メモリハイコーダ ・測定機能:メモリレコーダ、レコーダ、実効値レコーダ、レコーダ&メモリ、FFT機能 ・入力方式:プラグイン入力ユニット方式 | 165,000円 148,500円 | ![]() |
| 004-09-0221 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0220 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0219 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |
| 004-09-0218 | 日置電機 | ロジックプローブ | MR9321-01 | ・CH数:4 ・周波数:40〜70Hz ・出力H:170〜250VAC、±70〜±250VDC (HIGH) | 13,200円 11,880円 | ![]() |










